
EBT Finals 2019/European Beach Handball Tour Finals se desfășoară în perioada 6-9 iunie 2019, în Centru Vechi al Municipiului Baia Mare. Iată și rezultatele înregistrate în prima zi a competiției:
W1 BM Playa Algecirasvs.BHT Pyrki Poznan 23:16 26:20 2:0
W22 OVB Beach Girlsvs.BHC 2areg 21:16 18:21 4:6 1:2
M1 Palletways Verallia Azuquecavs.TSHV Camelot 24:19 22:25 2:0
M22 Pinturas Andaluciá BMP Sevillavs.Beach Stars BHC 23:18 16:20 16:14 2:1
W4 E.F.E. – Os Tigresvs.BM Playa Algeciras 12:20 18:19 0:2
W25 Beach Girlsvs.OVB Beach Girls 8:23 16:18 0:2
M4 BHV Wasserschloss – .Palletways Verallia Azuqueca 12:30 8:26 0:2
M25 Tricolorii -.Pinturas Andaluciá BMP Sevilla 14:19 18:28 0:2
W7 Multichem-Szentendrei N.K.Evs.E.F.E. – Os Tigres 20:12 18:12 2:0
W28 LadyBugs -.Beach Girls 20:17 12:16 6:7 1:2
M7 Ekaterinodar -.BHV Wasserschloss 20:6 26:6 2:0
M28 HEI Beachhandball -.Tricolorii 27:16 21:20 2:0
W9 SPORT CLUB Senec -.BHT Pyrki Poznan 16:20 21:20 9:6 2:1
W30 GRD LEÇA -.BHC 2areg 12:15 16:22 0:2
M9 Detono Zagreb -.TSHV Camelot 32:22 24:25 6:9 1:2
M30 12Monkeys Köln BHC -.Beach Stars BHC 18:19 15:22 0:2
W2 Westsite Amsterdam -.Balonmano Playa Alcalá 24:20 26:18 2:0
W23 Club Balonmano Getasur -.CAIPIranhas 16:28 22:14 4:6 1:2
M2 V. Gawvs. – BHT Petra Plock 22:12 22:25 6:4 2:1
E.F.E. – Os Tigresvs.BHC 2areg 18:16 18:19 8:9 1:2
W5 BHT Pyrki Poznan -.Westsite Amsterdam 14:20 22:27 0:2
W26 BHC 2areg -.Club Balonmano Getasur 22:18 14:21 6:8 1:2
M5 TSHV Camelot -.V. Gaw 17:25 17:19 0:2
M26 Beach Stars BHC -.E.F.E. – Os Tigres 22:29 22:24 0:2
W8 BM Playa Algeciras -.Westsite Amsterdam 21:20 20:16 2:0
W29 OVB Beach Girls -.Club Balonmano Getasur 19:18 14:20 7:6 2:1
M8 Palletways Verallia Azuquecavs. – V. Gaw 26:24 20:19 2:0
M29 Pinturas Andaluciá BMP Sevilla -.E.F.E. – Os Tigres 24:12 18:19 5:6 1:2
W3 SPORT CLUB Senec -.Multichem-Szentendrei N.K.E 10:17 19:20 0:2
W24 GRD LEÇA -.LadyBugs 16:18 14:19 0:2
M3 Detono Zagreb -.Ekaterinodar 16:17 18:20 0:2
M24 12Monkeys Köln BHC -.HEI Beachhandball 18:20 24:32 0:2
W6 Balonmano Playa Alcalá -.SPORT CLUB Senec 22:18 18:23 6:7 1:2
W27 CAIPIranhas -.GRD LEÇA 26:14 21:18 2:0
M6 BHT Petra Plock -.Detono Zagreb 21:26 14:22 0:2
M27 BHC 2areg -.12Monkeys Köln BHC 28:14 20:21 5:4 2:1